不動產交易私權糾紛原因眾多,民眾如遇上私權爭議,為爭取自己應有的權利,除得依民法循訴訟程序解決外,還可以透過「消費爭議申訴」、「調解」、「調處」或「不動產仲裁」等多元方式來解決,常見的處理管道及相對應的法律效力與聯絡方式如下:
一、常見處理管道之法律效力
類型 | 管道 | 法律效力 | 聯絡或申請方式 |
---|---|---|---|
消費爭議申訴 | 1.行政院消費者保護會 2.臺北市政府消費者服務中心 3.消費者保護團體 | 一般私法契約效力(雖只有私法契約之效力,但因為是根據雙方之合意達成協議,因此自動履行的可能性較高) |
|
調解 | 臺北市各行政區公所調解委員會 | 調解成立並經送法院核定後與確定判決相同效力(鄉鎮市調解條例第27條) | |
消費爭議之調解 | 調解成立並經送法院核定後與確定判決相同效力(消費爭議調解辦法第30條) | 請至行政院消費者保護會網站於原案件點選「申請調解」。或可於下載表格填妥後傳真或郵寄至臺北市政府消費者服務中心。(傳真:02-2720-6281,地址:11008臺北市信義區市府路 1 號 1 樓東區臺北市政府法務局消費者服務中心) | |
調處 | 直轄市或縣市不動產糾紛調處(租賃爭議事件) | 先由當事人試行調處,以其協議為調處結果,協議未成立或任何一造經2次通知不到場,不動產糾紛調處委員會就有關資料及當事人陳述意見予以裁處,作成調處結果。當事人如不服調處結果,除法律另有規定外,應於獲通知後15日內,以對造為被告訴請法院審理。 | 本市不動產糾紛調處委員會 (*僅受理不動產租賃之調處) |
不動產仲裁 | 仲裁機構 | 仲裁成立經法院裁定後,得為執行名義,持向法院聲請對債務人強制執行 (仲裁法第37條、第47條) |
二、各類型管道簡介及相關費用:
(一)消費爭議申訴:
消費者與企業經營者因商品或服務發生消費爭議時,依照消費者保護 法第43條規定,消費者得向企業經營者、消費者保護團體或直轄市、縣市政府消費者服務中心申請第一次申訴,倘在第一次申訴階段如未獲妥適處理,得再向所在地消費者保護官申請第二次申訴。(依照消費者保護法第2條第4款規定,消費爭議指消費者與企業經營者間因商品或服務所生之爭議,如為企業經營者與企業經營者間,或消費者與消費者間所發生之爭議,均不屬消保法所規定消費爭議的範圍)。
►免費申請。
(二)調解:
透過鄉鎮市區公所、法院或行政院消費者保護會設置的調解委員會,就當事人間之爭議加以調解,使雙方相互讓步,達到雙方都能接受程 度,促成雙方和解。
►免費申請。
(三)調處:
民眾遇有租賃爭議案件時,可向由直轄市、縣市政府相關局處主管人員、民間具有地政、營建或法律等專門學識經驗人士組成的「不動產糾紛調處委員會」申請調處,透過第三方的角色進行協調,以達衡平調處的結果。
►符合租賃住宅市場發展及管理條例第16條所規定的住宅租賃爭議,免費申請調處。
►其餘租賃爭議事件,年租金為新臺幣180,000元以下者,調處費用新臺幣3,000元;年租金超過新臺幣180,000元至360,000元以下者,調處費用新臺幣7,000元;年租金超過新臺幣360,000至480,000以下者,調處費用新臺幣11,000元;年租金超過新臺幣480,000元者,調處費用新臺幣15,000元。
(四)不動產仲裁:
仲裁是基於私法自治原則,由契約雙方當事人合意,透過仲裁機構的仲裁人(由不動產學者及專家、律師、建築師、估價師、地政士、經紀業、代銷業、地籍測量等人士組成)依據雙方當事人所約定或法律所規定的程序進行審理,最後對當事人雙方做成拘束力的判斷。仲裁人作出的判斷具有實質拘束力,若有一方不遵守,他方可聲請法院強制執行。
►按標的金額收費 (幣別:新臺幣)
標的金額 | 仲裁費 | 調解費 | 法院裁判費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一審 | 二審 | 三審 | 合計 | |||
100萬元 | 36,600 | 5,000 | 10,900 | 16,350 | 16,350 | 43,600 |
200萬元 | 58,600 | 10,000 | 20,800 | 31,200 | 31,200 | 83,200 |
300萬元 | 75,600 | 15,000 | 30,700 | 46,050 | 46,050 | 122,800 |
400萬元 | 90,600 | 20,000 | 40,600 | 60,900 | 60,900 | 162,400 |
500萬元 | 104,600 | 25,000 | 50,500 | 75,750 | 75,750 | 202,000 |
600萬元 | 114,600 | 30,000 | 60,400 | 90,600 | 90,600 | 241,600 |
700萬元 | 124,600 | 35,000 | 70,300 | 105,450 | 105,450 | 281,200 |
800萬元 | 134,600 | 40,000 | 80,200 | 120,300 | 120,300 | 302,800 |
900萬元 | 144,600 | 45,000 | 90,100 | 135,150 | 135,150 | 360,400 |
1000萬元 | 152,600 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 400,000 |
1500萬元 | 177,600 | 75,000 | 144,000 | 216,000 | 216,000 | 576,000 |
2000萬元 | 202,600 | 100,000 | 188,000 | 282,000 | 282,000 | 752,000 |
2500萬元 | 227,600 | 125,000 | 232,000 | 348,000 | 348,000 | 928,000 |
3000萬元 | 252,600 | 150,000 | 276,000 | 414,000 | 414,000 | 1,104,000 |
5000萬元 | 352,600 | 250,000 | 452,000 | 678,000 | 678,000 | 1,808,000 |
1億元 | 602,600 | 500,000 | 892,000 | 1,338,000 | 1,338,000 | 3,568,000 |
2億元 | 1,102,600 | 1,000,000 | 1,662,000 | 2,493,000 | 2,493,000 | 6,648,000 |
3億元 | 1,602,600 | 1,500,000 | 2,432,000 | 3,648,000 | 3,648,000 | 9,728,000 |
5億元 | 2,602,600 | 2,500,000 | 3,972,000 | 5,958,000 | 5,958,000 | 15,888,000 |
10億元 | 5,102,600 | 5,000,000 | 7,822,000 | 11,733,000 | 11,733,000 | 31,288,000 |
資料來源:中華不動產仲裁協會
另除不動產糾紛外,司法院亦針對不同類型的私權糾紛類型,整理各「訴訟外紛爭解決機構(Alternative Dispute Resolution,簡稱ADR)」查詢平台並可供查詢聯絡管道,敬請多加參考利用。