| 年 | 加成補償成數 | 適用期間 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般徵收 | 區段徵收 | |||
| 77 | 4 | 未評定 | 77年7月1日至78年6月30日 | |
| 78 | 4 | 未評定 | 78年7月1日至79年6月30日 | |
| 79 | 4 | 不加成 | 79年7月1日至80年6月30日 | |
| 80 | 4 | 不加成 | 80年7月1日至81年6月30日 | |
| 81 | 4 | 不加成 | 81年7月1日至82年6月30日 | |
| 82 | 4 | 不加成 | 82年7月1日至83年6月30日 | |
| 83 | 2 | 不加成 | 83年7月1日至84年6月30日 | 關渡平原之各公園用地加1成 |
| 84 | 2 | 不加成 | 84年7月1日至85年6月30日 | 關渡平原之各公園用地加1成 |
| 85 | 2 | 不加成 | 85年7月1日至86年6月30日 | 關渡平原之各公園用地加1成 |
| 86 | 2 | 不加成 | 86年7月1日至87年6月30日 | 關渡平原之各公園用地加1成 |
| 87 | 2 | 不加成 | 87年7月1日至88年6月30日 | 關渡平原之各公園用地加1成 |
| 88 | 2 | 不加成 | 88年7月1日至89年6月30日 | |
| 89 | 2 | 不加成 | 89年7月1日至90年6月30日 | |
| 90 | 2 | 不加成 | 90年7月1日至91年6月30日 | |
| 91 | 2 | 不加成 | 91年7月1日至91年12月31日 | |
| 92 | 2 | 不加成 | 92年1月1日至92年12月31日 | |
| 93 | 2 | 不加成 | 93年1月1日至93年12月31日 | |
| 94 | 2 | 不加成 | 94年1月1日至94年12月31日 | |
| 95 | 2 | 不加成 | 95年1月1日至95年12月31日 | |
| 96 | 2 | 不加成 | 96年1月1日至96年12月31日 | |
| 97 | 2 | 不加成 | 97年1月1日至97年12月31日 | |
| 98 | 2 | 不加成 | 98年1月1日至98年12月31日 | |
| 99 | 2 | 不加成 | 99年1月1日至99年12月31日 | |
| 100 | 2 | 不加成 | 100年1月1日至100年12月31日 | |
| 101 | 2 | 不加成 | 101年1月1日至101年8月31日 | 土地徵收條例第30條修正條文業經行政院核定於101年9月1日施行。 土地徵收補償標準由公告現值加成補償修正為以市價補償。 |


