![]()  | 動態月報 | |||||
![]()  | 114年度: | |||||
| 114年1月 動態月報  | 114年2月 動態月報  | 114年3月 動態月報  | 114年4月 動態月報  | 114年5月 動態月報  | 114年6月 動態月報  | |
| 114年7月 動態月報  | 114年8月 動態月報  | 114年9月 動態月報  | 114年10月 動態月報  | |||
![]()  | 113年度: | |||||
| 113年1月 動態月報  | 113年2月 動態月報  | 113年3月 動態月報  | 113年4月 動態月報  | 113年5月 動態月報  | 113年6月 動態月報  | |
| 113年7月 動態月報  | 113年8月 動態月報  | 113年9月 動態月報  | 113年10月 動態月報  | 113年11月 動態月報  | 113年12月 動態月報  | |
![]()  | 112年度: | |||||
| 112年1月 動態月報  | 112年2月 動態月報  | 112年3月 動態月報  | 112年4月 動態月報  | 112年5月 動態月報  | 112年6月 動態月報  | |
| 112年7月 動態月報  | 112年8月 動態月報  | 112年9月 動態月報  | 112年10月 動態月報  | 112年11月 動態月報  | 112年12月 動態月報  | |
![]()  | 111年度: | |||||
| 111年1月 動態月報  | 111年2月 動態月報  | 111年3月動態月報 [住宅(110M12,110Q4)及商辦(110H2)指數動態]  | 111年4月 動態月報  | 111年5月 動態月報  | 111年6月 動態月報  | |
| 111年7月 動態月報  | 111年8月 動態月報  | 111年9月動態月報 [住宅(111M06,111Q2)及商辦(111H1)指數動態]  | 111年10月 動態月報  | 111年11月 動態月報  | 111年12月 動態月報  | |
![]()  | 110年度: | |||||
| 110年1月 動態月報  | 110年2月 動態月報  | 110年3月 動態月報  | 110年4月 動態月報  | 110年5月 動態月報  | 110年6月 動態月報  | |
| 110年7月 動態月報  | 110年8月 動態月報  | 110年9月 動態月報  | 110年10月 動態月報  | 110年11月 動態月報  | 110年12月 動態月報  | |
![]()  | 109年度: | |||||
| 109年1月 動態月報  | 109年2月 動態月報  | 109年3月 動態月報  | 109年4月 動態月報  | 109年5月 動態月報  | 109年6月 動態月報  | |
| 109年7月 動態月報  | 109年8月 動態月報  | 109年9月 動態月報  | 109年10月 動態月報  | 109年11月 動態月報  | 109年12月 動態月報  | |
![]()  | 108年度: | |||||
| 108年1月 動態月報  | 108年2月 動態月報  | 108年3月 動態月報  | 108年4月 動態月報  | 108年5月 動態月報  | 108年6月 動態月報  | |
| 108年7月 動態月報  | 108年8月 動態月報  | 108年9月 動態月報  | 108年10月 動態月報  | 108年11月 動態月報  | 108年12月 動態月報  | |
![]()  | 107年度: | |||||
| 107年1月 動態月報  | 107年2月 動態月報  | 107年3月 動態月報  | 107年4月 動態月報  | 107年5月 動態月報  | 107年6月 動態月報  | |
| 107年7月 動態月報  | 107年8月 動態月報  | 107年9月 動態月報  | 107年10月 動態月報  | 107年11月 動態月報  | 107年12月 動態月報  | |
![]()  | 106年度: | |||||
| 106年1月 動態月報  | 106年2月 動態月報  | 106年3月 動態月報  | 106年4月 動態月報  | 106年5月 動態月報  | 106年6月 動態月報  | |
| 106年7月 動態月報  | 106年8月 動態月報  | 106年9月 動態月報  | 106年10月 動態月報  | 106年11月 動態月報  | 106年12月 動態月報  | |
![]()  | 105年度: | |||||
| 105年1月 動態月報  | 105年2月 動態月報  | 105年3月 動態月報  | 105年4月 動態月報  | 105年5月 動態月報  | 105年6月 動態月報  | |
| 105年10月 動態月報  | 105年11月 動態月報  | 105年12月 動態月報  | ||||
![]()  | 104年度: | |||||
| 104年1月 動態月報  | 104年2月 動態月報  | 104年3月 動態月報  | 104年4月 動態月報  | 104年5月 動態月報  | 104年6月 動態月報  | |
| 104年7月 動態月報  | 104年8月 動態月報  | 104年9月 動態月報  | 104年10月 動態月報  | 104年11月 動態月報  | 104年12月 動態月報  | |




