106.5.11訂定 |
壹、 | 計畫依據 |
| 一、 | 行政院函頒「政府服務躍升方案」。 |
| 二、 | 臺北市政府106年3月27日府授研服字第10630598000號函頒「臺北市政府提升政府服務品質執行計畫」。 |
貳、 | 計畫目標 |
| 提升機關服務品質,實踐「公義、智慧、生態、大臺北」之施政願景。 |
參、 | 實施對象 |
| 本局各科室及所屬所隊。 |
肆、 | 實施要領 |
| 一、 | 完備基礎服務,提供友善環境。 |
| 二、 | 重視意見參與,建立顧客關係。 |
| 三、 | 便捷服務程序,提升服務效能。 |
| 四、 | 關懷多元對象,提供適性服務。 |
| 五、 | 開放透明治理,優化機關管理。 |
| 六、 | 掌握社經趨勢,規劃前瞻服務。 |
伍、 | 執行策略方法 |
| 一、 | 完備基礎服務,提供友善環境 |
(一) | 建立業務標準作業流程,維持服務措施處理一致性;確保資訊提供、問題回應或申辦案件處理的正確性,並適時檢討改進流程與作業方式。 |
(二) | 提供正確、專業且清楚的服務申辦資訊及進度查詢管道,提升服務流程透明度。 |
(三) | 提供主動、友善的協助,並規劃便利舒適之洽公設施及妥適之申辦動線,建置合宜的服務環境。 |
(四) | 因應業務屬性及服務特性差異,運用創新策略,投入品質改善,發展特色優質服務。 |
| 二、 | 重視意見參與,建立顧客關係 |
(一) | 納入民眾參與機制設計,推動辦理公私協力合作,提供符合民眾需求的服務。 |
(二) | 善用多元意見調查工具與機制,蒐集民眾需求或建議,適予調整服務措施;定期辦理辦理滿意度調查,檢討改善既有措施。 |
(三) | 建立民眾意見處理機制,即時回應、追蹤,回饋至業務流程改善。 |
| 三、 | 便捷服務程序,提升服務效能 |
(一) | 擴大單一窗口業務涵蓋範疇,減除申辦案件所需檢附之書表謄本,提高業務申辦便捷度。 |
(二) | 建置便利之網頁與系統服務,發展網路服務或輔以其他方式,提供民眾正確、即時、豐富之服務資訊,強化多元服務管道。 |
(三) | 推動跨單位、跨機關服務流程整合,提供全程整合服務,提升服務效能。 |
(四) | 關注社經發展新趨勢,運用創新策略,持續精進服務遞送過程及作法,提升服務效能。 |
| 四、 | 關懷多元對象,提供適性服務 |
(一) | 新增「主動服務」措施,於重要時點主動提供民眾所需資訊;體認服務對象屬性差異,對特殊或弱勢族群提供適性服務。 |
(二) | 結合社會資源,運用民間多元服務通路,延伸服務據點,提高服務可近性。 |
(三) | 量服務對象數位落差,發展網路服務或輔以其他方式,提供可替代的服務管道。 |
| 五、 | 開放透明治理,優化機關管理 |
| | (一) | 建構友善安全資料開放環境,落實資料公開透明,便利共享創新應用。 |
| | (二) | 推動運用實體或網路等多方管道,促進民眾參與政策制定,強化政策溝通及對話交流。 |
| | (三) | 檢討機關內部作業,減省不必要的審核及行政作業,聚焦核心業務,推動服務創新。 |
| 六、 | 掌握社經趨勢,規劃前瞻服務 |
| | (一) | 主動發掘關鍵議題,前瞻規劃服務策略預為因應。 |
| | (二) | 善用法規調適、資通訊技術應用及流程簡化,擴大本機關或第一線機關服務措施的運作彈性。 |
| | (三) | 結合跨域整合、引進民間資源、社會創新及開放社群協作等策略,務實解決服務或公共問題。 |
| | (四) | 權衡服務措施的必要性,以及投入成本與產出效益間的合理性,重視服務的制度化及持續性。 |
柒、 | 實施方式 |
| 本局所屬所隊應依本計畫目標及執行策略,訂定執行計畫,報由本局審定後公開於機關網站及服務場所,並定期召開會議追蹤管考及檢討辦理情形。 |
捌、 | 對所屬所隊之督考 |
| 一、 | 土地開發總隊 |
| (一) | 本局工程督導小組定期(每月1次)查核開發工程。 |
| (二) | 本局定期或不定期派員查核內部控制運作情況,檢查結果並作成查核報告,督促其積極檢討及改善。 |
| 二、 | 地政事務所 |
| | (一) | 依「臺北市各地政事務所工作考核要點」,由本局定期派員考評各所辦理情形。 |
| | (二) | 本局定期或不定期派員查核內部控制運作情況,檢查結果應製作查核報告,所列缺失應積極檢討及改善。 |
| 三、 | 另本局派員至所隊辦理各項查核時,應併同辦理各機關服務場所設施及環境公共安全、衛生、綠美化情形、輿情反映及現場訪談(考核表如附表),並將檢查結果製作查核報告,相關缺失應追蹤檢討改善。 |
玖、 | 核定及修正 |
| 本計畫核定後實施,修正時亦同。 |