年 | 月 | 日 | 公告地價或 公告土地現值 | 備註 | 年 | 月 | 日 | 公告地價或 公告土地現值 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 7 | 10 | 公告地價 | 規定地價 (舊市區及景美區部分) | 81 | 7 | 1 | 公告土地現值 | |
54 | 2 | 1 | 公告土地現值 | 與53年同 | 82 | 7 | 1 | 公告土地現值 | |
54 | 8 | 1 | 公告土地現值 | 83 | 7 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 | |
55 | 2 | 1 | 公告土地現值 | 84 | 7 | 1 | 公告土地現值 | ||
55 | 8 | 1 | 公告土地現值 | 85 | 7 | 1 | 公告土地現值 | ||
56 | 2 | 1 | 公告土地現值 | 86 | 7 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 | |
56 | 8 | 1 | 公告土地現值 | 87 | 7 | 1 | 公告土地現值 | ||
57 | 2 | 1 | 公告土地現值 | 88 | 7 | 1 | 公告土地現值 | ||
57 | 5 | 6 | 公告地價 | 重新規定地價 | 89 | 7 | 1 | 公告土地現值公告地價 | 重新規定地價 |
58 | 2 | 1 | 公告土地現值 | 保留地 (預定地)部分 | 90 | 7 | 1 | 公告土地現值 | |
58 | 5 | 6 | 公告土地現值 | 91 | 7 | 1 | 公告土地現值 | ||
58 | 5 | 6 | 公告地價 | 內湖、士林、北投 | 92 | 1 | 1 | 公告土地現值 | |
59 | 5 | 6 | 公告土地現值 | 舊市區 | 93 | 1 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 |
59 | 7 | 5 | 公告地價 | 景美、木柵、內湖、 南港、北投(部分) | 94 | 1 | 1 | 公告土地現值 | |
60 | 5 | 6 | 公告土地現值 | 舊市區 | 95 | 1 | 1 | 公告土地現值 | |
60 | 7 | 5 | 公告土地現值 | 景美、木柵、內湖、南港 | 96 | 1 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 |
61 | 7 | 1 | 公告土地現值 | 97 | 1 | 1 | 公告土地現值 | ||
62 | 12 | 28 | 公告土地現值 | 98 | 1 | 1 | 公告土地現值 | ||
63 | 12 | 31 | 公告地價 | 全市16 區 | 99 | 1 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 |
64 | 12 | 31 | 公告土地現值 | 100 | 1 | 1 | 公告土地現值 | ||
65 | 12 | 31 | 公告土地現值 | 101 | 1 | 1 | 公告土地現值 | ||
65 | 12 | 31 | 公告地價 | 廢基隆河新生地 規定地價 | 102 | 1 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 |
66 | 12 | 31 | 公告土地現值 | 103 | 1 | 1 | 公告土地現值 | ||
67 | 5 | 25 | 公告地價 | 重新規定地價 (平方公尺) | 104 | 1 | 1 | 公告土地現值 | |
67 | 12 | 30 | 公告土地現值 | 廢基隆河新生地 (中山、士林) | 105 | 1 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 |
68 | 9 | 1 | 公告土地現值 | 106 | 1 | 1 | 公告土地現值 | ||
69 | 9 | 1 | 公告土地現值 | 107 | 1 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 | |
70 | 7 | 1 | 公告土地現值 | 108 | 1 | 1 | 公告土地現值 | ||
71 | 7 | 1 | 公告土地現值 | 109 | 1 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 | |
71 | 10 | 4 | 公告土地現值 | 大同區大龍一、二 小段 (共 480 筆) 文昌段一、二小段部分 | 110 | 1 | 1 | 公告土地現值 | |
72 | 7 | 1 | 公告土地現值 | 111 | 1 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 | |
73 | 7 | 1 | 公告土地現值 | 112 | 1 | 1 | 公告土地現值 | ||
74 | 7 | 1 | 公告土地現值 | 113 | 1 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 | |
75 | 7 | 1 | 公告土地現值 | 114 | 1 | 1 | 公告土地現值 | ||
76 | 7 | 1 | 公告地價 | 重新規定地價 | |||||
77 | 7 | 1 | 公告土地現值 | ||||||
78 | 7 | 1 | 公告土地現值 | ||||||
79 | 7 | 1 | 公告土地現值 | 12 區 | |||||
80 | 7 | 1 | 公告土地現值 公告地價 | 重新規定地價 (兩價分離) | |||||
備註: 1. 舊市區為 57 年改制前(松山、大安、古亭、雙園、龍山、城中、建成、延平、大同、中山)。 2. 地價單位:67 年 5 月 24 日前為元/坪;67 年 5 月 25 日以後為元/平方公尺。 3. 80 年以後兩價分離即同時公告土地現值與公告地價。 |