主體構造種類 | 耐用年數 | 每年折舊率(%) | 備註 | |
---|---|---|---|---|
鋼骨造 | 60年 | 1.4 | 備註一: 建物經歷年數 49年以上且非以重建為目的者, 得調整其耐用年數及每年折舊率如下 1.經歷年數為 49年至 60年者,賸餘耐用年數 得 延長為 12年,並據以計算其耐用年數及每年折舊率。 2.經歷年數超過 60年者,耐用年數得 延長為 72年,並據以計算其每年折舊率。 | |
鋼骨鋼筋混凝土造 | ||||
鋼筋混凝土造 | 60年 | 1.5 | ||
加強磚造 | 52年 | 1.8 | 備註二: 建物經歷年數 43年以上且非以重建為目的者, 得調整其耐用年數及每年折舊率 如下 1.經歷年數為 43年至 52年者,賸餘耐用年數 得 延長為 10年,並據以計算其耐用年數及每年折舊率 。 2.經歷年數超過 52年者,耐用年數得 延長為 62年,並據以計算其每年折舊率。 | |
鋼鐵造 | 52年 | 1.8 | ||
磚造 | 46年 | 2.1 | ||
石造 | 46年 | 2.1 | ||
木造 | 雜木除外 | 35年 | 2.8 | |
雜木 | 30年 | 3.3 | ||
土磚混合造 | 30年 | 3.3 | ||
土造 | 18年 | 5.5 | ||
竹造 | 11年 | 9 |
備註三:
使用本耐用年數及折舊率表時,得視建物外觀整建維護情形,推估賸餘耐用年數,並據以計算其耐用年數及每年折舊率。