行政區 | 80年 | 83年 | 86年 | 89年 | 93年 | 96年 | 99年 | 102年 | 105年 | 107年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山區 | 31.25 | 20.34 | 30.21 | 3.29 | 2.06 | 6.02 | 4.63 | 4.24 | 35.02 | -5.75 |
信義區 | 37.73 | 31.57 | 8.82 | 4.4 | 1.37 | 9.73 | 5.47 | 7.87 | 34.11 | -6.68 |
大安區 | 19.15 | 24.82 | 6.95 | 3.22 | 2.27 | 12.01 | 8.05 | 5.59 | 36.19 | -6.04 |
中正區 (古亭) | 40.29 | 11.82 | 3.93 | 3.76 | 1.79 | 4.82 | 5.4 | 6.03 | 29.98 | -3.64 |
萬華區 (雙園) | 11.94 | 9.51 | 0.94 | 0.61 | -5.2 | 0.2 | -0.85 | 3.41 | 23.11 | -7.26 |
龍山區 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
城中區 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
建成區 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
延平區 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大同區 | 6.74 | 6.75 | 0.61 | 0.37 | -5.63 | 1 | 4.62 | 2.16 | 26.60 | -3.94 |
中山區 | 33.36 | 23.09 | 12.21 | 5.08 | 2.55 | 8.98 | 5.2 | 5.9 | 31.37 | -5.08 |
內湖區 | 51.8 | 35.94 | 24.17 | 7.23 | 2.73 | 9.1 | 15.05 | 8.7 | 29.97 | -6.83 |
南港區 | 57.16 | 32.12 | 18.42 | 8.15 | 2.23 | 12.42 | 10.36 | 8.43 | 31.44 | -6.97 |
文山區 (木柵) | 52.1 | 27.37 | 10.88 | 6.56 | -0.52 | 6.8 | 3.04 | 3.98 | 22.38 | -7.57 |
景美區 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
士林區 | 47.8 | 29.64 | 10.54 | 5.31 | -2.8 | 8.73 | 5.71 | 2.97 | 27.80 | -6.42 |
北投區 | 46.14 | 21.78 | 6.96 | 3.32 | -6.23 | 3.58 | 3.02 | 5.02 | 22.86 | -8.51 |
全市平均 | 35.54 | 22.78 | 9.79 | 4.42 | -0.68 | 7.02 | 6.05 | 5.54 | 30.38 | -6.12 |
註: 1.99年以前調幅係依照內政部75年9月11日台(75)內地字第 430844號函示規定 各區之公告土地 現值(地價)調整幅度(%)=(區段地價上漲幅度總和-區段地價下跌幅度總和)/(各區之地價區段數) 臺北市公告土地 現值(地價)調整幅度(%)=Σ(各區之公告土地現值(地價)調整幅度×該區總地價區段數)/臺北市總地價區段數 2.99年(含99年)以後調幅係依照內政部96年11月8日台內地字第0960172570號函示規定各區之公告土地現值(地價)調整幅度(%) =(本期各區公告土地現值(地價)總額-上期各區公告土地現值(地價)總額)/(上期各區公告土地現值(地價)總額) 臺北市公告土地現值(地價)調整幅度(%) = (本期本市公告土地現值(地價)總額-上期本市公告土地現值(地價)總額)/ (上期本市公告土地現值(地價)總額) |