行政區 | 109年 | 111年 | 113年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山區 | 3.52 | 3.32 | 4.57 | |||||||||
信義區 | 2.14 | 3.00 | 4.98 | |||||||||
大安區 | 2.03 | 3.29 | 4.25 | |||||||||
中正區 (古亭) | 1.52 | 3.25 | 3.99 | |||||||||
萬華區 (雙園) | 2.87 | 0.88 | 3.26 | |||||||||
龍山區 | - | - | - | |||||||||
城中區 | - | - | - | |||||||||
建成區 | - | - | - | |||||||||
延平區 | - | - | - | |||||||||
大同區 | 2.92 | 1.32 | 3.63 | |||||||||
中山區 | 1.83 | 3.52 | 3.59 | |||||||||
內湖區 | -0.56 | 2.98 | 4.56 | |||||||||
南港區 | 2.54 | 4.68 | 4.93 | |||||||||
文山區 (木柵) | -1.12 | 0.90 | 3.82 | |||||||||
景美區 | - | - | - | |||||||||
士林區 | -0.18 | 0.38 | 2.52 | |||||||||
北投區 | -1.15 | 1.75 | 3.80 | |||||||||
全市平均 | 1.34 | 2.63 | 4.02 |
註: 1.99年以前調幅係依照內政部75年9月11日台(75)內地字第 430844號函示規定 各區之公告土地 現值(地價)調整幅度(%)=(區段地價上漲幅度總和-區段地價下跌幅度總和)/(各區之地價區段數) 臺北市公告土地 現值(地價)調整幅度(%)=Σ(各區之公告土地現值(地價)調整幅度×該區總地價區段數)/臺北市總地價區段數 2.99年(含99年)以後調幅係依照內政部96年11月8日台內地字第0960172570號函示規定 各區之公告土地現值(地價)調整幅度(%) =(本期各區公告土地現值(地價)總額-上期各區公告土地現值(地價)總額)/(上期各區公告土地現值(地價)總額) 臺北市公告土地現值(地價)調整幅度(%) = (本期本市公告土地現值(地價)總額-上期本市公告土地現值(地價)總額)/ (上期本市公告土地現值(地價)總額) |