項次 | 項目 | 費額 (新臺幣元/單位) | 備註 | ||||
基本費 (按土地面積計算) | 施測費 | ||||||
未滿二百平方公尺 | 二百以上,未滿一千平方公尺 | 一千以上,未滿一萬平方公尺 | 一萬平方公尺以上 | ||||
一 | 土地鑑界複丈費 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 1,000 | 一、基本費以每筆地號面積為單位。 二、施測費以每五個指定鑑定界址點或測量標的點為單位,不足五個點,以五個點計。 |
二 | 土地位置或他項權利位置勘查費 | 500 | 以每筆地號為單位。 | ||||
三 | 土地合併複丈費 | 免納複丈費。 | |||||
四 | 土地分割複丈費 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 500 | 一、基本費以分割前每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 |
五 | 土地界址曲折調整或調整地形複丈費 | 一、基本費以調整地號面積總和為單位。 二、施測費以線段為單位。 | |||||
六 | 未登記土地複丈費 | 一、基本費以複丈後每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 | |||||
七 | 土地自然增加或浮覆複丈費 | ||||||
八 | 土地坍沒複丈費 | 一、基本費以坍沒後存餘每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 | |||||
九 | 土地他項權利位置複丈費 | 一、基本費以每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 |
附註:
一、施測費含土地制式界標成本。
二、本表所稱線段,指複丈時施測經界或範圍之直線段或圓弧線段;因地籍圖圖幅管理,致線段需切分情形,不得重複計數。
三、項次四及項次五,申請人未能埋設界標一併申請確定界址點者,每界址點加繳新臺幣200元。