項目 | 費額 (新臺幣元/單位) | 備註 |
---|---|---|
依地籍測量實施規則第282條辦理:建物位置圖測量費 | 4,000 | 以整棟建物為單位。 |
依地籍測量實施規則第282條辦理:建物平面圖測量費 | 1,000 | 一、以每建號每層每50平方公尺為單位,不足50平方公尺者,以50平方公尺計。 二、如係樓房,應分層計算,如係區分所有者,應依其區分,分別計算。 |
項目 | 費額 (新臺幣元/單位) | 備註 |
---|---|---|
依地籍測量實施規則第282條之1辦理:建物位置圖轉繪費 | 200 | 以每建號為單位。 |
依地籍測量實施規則第282條之1辦理:建物平面圖轉繪費 | 800 | 以每建號為單位。 |
項目 | 費額 (新臺幣元/單位) | 備註 |
---|---|---|
依地籍測量實施規則第282條之2辦理:建物測量成果圖核對費 | 200 | 以每建號為單位。 |
依地籍測量實施規則第282條之2辦理:建物平面圖及位置圖數值化作業費 | 600 | 一、未能檢附電子檔者,應加繳本項。 二、以每建號為單位。 |
項目 | 費額 (新臺幣元/單位) | 備註 |
---|---|---|
建物合併:複丈費 | 400 | 以合併前每建號之面積計算其單位。 |
建物合併:轉繪費 | 400 | 以合併前每建號為單位。 |
項目 | 費額 (新臺幣元/單位) | 備註 |
---|---|---|
建物分割:複丈費 | 1,000 | 以分割後每建號之面積計算其單位。 |
建物分割:轉繪費 | 800 | 以分割後每建號為單位。 |
項目 | 費額 (新臺幣元/單位) | 備註 |
---|---|---|
建物部分滅失:測量費 | 1,000 | 一、以滅失後存餘建物之面積計算其單位。 二、多樓層之建號僅個別樓層部分滅失者,以該樓層滅失後存餘部分之面積計收複丈費。 |
建物部分滅失:轉繪費 | 800 | 以每建號為單位。 |
項目 | 費額 (新臺幣元/單位) | 備註 |
---|---|---|
建物基地號或建物門牌號勘查費 | 500 | 以每建號為單位。 |
項目 | 費額 (新臺幣元/單位) | 備註 |
---|---|---|
建物或特別建物各棟次之全部滅失勘查費 | 500 | 以每建號為單位。 |
附註:
一、同棟其他區分所有權人申請建物位置圖測量時,可調原勘測位置圖並參酌使用執照竣工圖說或建造執照核定工程圖樣轉繪者,以每建號新臺幣200元計收。
二、依據地籍測量實施規則第282之1條或第282之2條辦理,未能檢附建物地籍測繪資料者,應加繳建物位置圖測量費,由登記機關現場測量建物位置。
三、依土地登記規則第78條後段檢附建物標示圖申請建物所有權第一次登記,申請人未能依地籍測量實施規則第282之3條檢附電子檔者,參照建物第一次測量項次三之建物平面圖及位置圖數值化作業費加徵之。
四、建物合併複丈費、建物分割複丈費及建物部分滅失測量費,以每建號每層每50平方公尺為單位,不足50平方公尺者,以50平方公尺計。
附註:
一、同棟其他區分所有權人申請建物位置圖測量時,可調原勘測位置圖並參酌使用執照竣工圖說或建造執照核定工程圖樣轉繪者,以每建號新臺幣200元計收。
二、依據地籍測量實施規則第282之1條或第282之2條辦理,未能檢附建物地籍測繪資料者,應加繳建物位置圖測量費,由登記機關現場測量建物位置。
三、依土地登記規則第78條後段檢附建物標示圖申請建物所有權第一次登記,申請人未能依地籍測量實施規則第282之3條檢附電子檔者,參照建物第一次測量項次三之建物平面圖及位置圖數值化作業費加徵之。
四、建物合併複丈費、建物分割複丈費及建物部分滅失測量費,以每建號每層每50平方公尺為單位,不足50平方公尺者,以50平方公尺計。