|
|
1月17日 | 發布2022臺北市熱門路段房價&租金索驥。(地價科) |
1月18日 | 發布臺北市112年1月不動產市場動態月報。(地價科) |
2月3日 | 發布臺北市111年第3季房市指標溫度計。(地價科 |
2月20日 | 本局地價科許加樺股長當選112年臺北市政府模範公務人員。(人事室) |
2月21日 | 發布臺北市112年2月不動產市場動態月報。(地價科) |
3月3日 | 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第98次會議。(地價科) |
3月13日 | 臺北市中山地政事務所鍾汶峻技工當選112年臺北市政府優秀工友。(人事室) |
3月22日 | 實施「預售建案一二三,訂購簽約很心安」預售屋創新服務。(地權科) |
3月24日 | 臺北市各地政事務所開辦本市「都市更新第三類登記謄本」網路預約服務。(土登科) |
3月27日 | 召開臺北市區段徵收及市地重劃委員會第19次會議。(開發科) |
3月30日 | 發布臺北市112年3月不動產市場動態月報。(地價科) |
3月31日 | 召開臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第 124 次會議。(土開科) |
4月27日 | 發布臺北市112年4月不動產市場動態月報。(地價科) |
4月27日 | 發布臺北市112年第1季預售建案資訊動態季報。(地權科) |
4月28日 | 發布臺北市111年第4季房市指標溫度計。(地價科) |
5月1日 | 臺北市多維度測繪管理系統上線。(測繪科) |
5月10日 | 舉辦112年度聯合地政士座談會。(大安所、建成所、古亭所) |
5月12日 | 發布臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第125次委員會議。(土地開發科) |
5月12日 | 召開臺北市地政士懲戒委員會第41次會議。(測繪科) |
5月17日 | 舉辦112年度聯合地政士座談會。(士林所、中山所、松山所) |
5月18日 | 發布臺北市112年5月不動產市場動態月報。(地價科) |
5月29日 | 召開臺北市政府地政局土地登記損害賠償事件處理委員會112年度第1次會議。(測繪科) |
6月21日 | 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第99次會議。(地價科) |
6月26日 | 開發系統自動化比對預售屋買方異動情形。(地價科) |
6月30日 | 發布臺北市112年6月不動產市場動態月報。(地價科) |
6月30日 | |
6月30日 | 都更/地政資訊平台上線。(資訊室) |
7月3日 | 發布臺北市平均地權條例新制五大配套措施。(地權科) |
7月10日 | 發布臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第126次會議。(土開科) |
7月20日 | 發布臺北市111年不動產市場動態年報。(地價科) |
7月26日 | 發布臺北市112年7月不動產市場動態月報。(地價科) |
7月31日 | 發布臺北市112年第2季預售建案資訊動態季報。(地權科) |
8月1日
| 發布臺北市112年第1季房市指標溫度計。(地價科)
|
8月18日
| 召開臺北市地政士懲戒委員會第42次會議。(測繪科)
|
8月22日
| 發布臺北市112年8月不動產市場動態月報。(地價科)
|