|
|
1月11日 | 「平均地權及抵費地基金e點通」整合上線。(土地開發科) |
1月12日 | 發布臺北市110年1月不動產市場動態月報。(地價科) |
1月14日 | 召開「北市實價揭露進化2.0」記者會,實價登錄資訊由「每 週」更新改為「按日」揭露。(地價科) |
1月16日 | 施主任乃仁調任大安地政事務所主任,楊主任明玉調任士林地政事務所主任,潘科長依茹調任古亭地政事務所主任。(地價科、大安所、士林所及古亭所) |
1月27日 | |
2月2日 | 發布臺北市109年第3季房市指標溫度計。(地價科) |
2月3日 | 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第87次會議。(地價科) |
2月3日 | 發布臺北市110年2月不動產市場動態月報。(地價科) |
2月8日 | 發布2020臺北市熱門路段房價&租金索驥。(地價科) |
3月5日 | 本局地價科徐視察子偉當選110年臺北市政府模範公務人員。(人事室) |
3月10日 | 發布臺北市110年3月不動產市場動態月報。(地價科) |
3月22日 | 召開臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第117次委員會議。(土地開發科 |
3月26日 | 召開臺北市政府第10屆耕地租佃委員會第2次會議。(地用科) |
4月1日 | 召開本市地價及標準地價評議委員會第88次會議。(地價科) |
4月1日 | 本局秘書室李榮德駕駛及土地開發總隊卓素昭測量助理當選110年臺北市政府優秀工友。(人事室、土地開發總隊) |
4月13日 | 發布臺北市110年4月不動產市場動態月報。(地價科) |
4月19日 | 召開臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第118次委員會議。(土地開發科) |
4月22日 | 召開臺北市政府第10屆耕地租佃委員會第3次會議。(地用科) |
4月23日 | 召開「地籍謄本自動櫃員機上線」記者會,全國首創採用地籍謄本專用紙張及機關核發章,可申領與臨櫃相同之地籍謄本。(土地登記科) |
4月26日 | 召開臺北市不動產糾紛調處委員會110年第2次會議。(測繪科) |
5月1日 | 試辦「都市更新案件實施地籍線與建築線預檢作業試辦計畫」,自110年5月1日起至110年12月31日。(測繪科) |
5月4日 | 發布臺北市109年第4季房市指標溫度計。(地價科) |
5月5日 | 召開110年臺北市政府(地政組)市政顧問座談會。(秘書室) |
5月17日 | 發布臺北市110年5月不動產市場動態月報。(地價科) |
5月17日 | |
5月20日 | 召開臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第119次委員會議。(土地開發科) |
6月1日 | 本市率先全國辦理地政士開業及變更登記得免書證試辦作業。(測繪科) |
6月2日 | 召開本市地價及標準地價評議委員會第89次會議。(地價科) |
6月16日 | 發布本市110年6月不動產市場動態月報。(地價科) |
7月 1日 | 實價登錄新制2.0上路。(地價科) |
7月13日 | 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第90次會議。(地價科) |
7月16日 | 曾錫雄主任調任中山地政事務所主任,沈瑞芬科長調任建成地政事務所主任。(地權及不動產交易科、中山所、建成所) |
7月16日 | 發布臺北市110年7月不動產市場動態月報。(地價科) |
7月22日 | 發布臺北市110年第1季房市指標温度計。(地價科) |
7月29日 | 召開臺北市區段徵收及市地重劃委員會第14次會議。(土地開發科) |
7月30日 | 發布臺北市109年不動產市場動態年報。(地價科) |
8月10日 | 本局測繪科黎元聚技士、地價科陳鳳慧科員、地權及不動產交易科顏碩亨科員、陳坤成科員、地用科陳依盈科員、土地開發科陳姿穎科員、土地開發總隊秘書室邱璟鯉科員、區段徵收科彭晏容科員、古亭地政事務所登記課尤靜萍課員及中山地政事務所登記課高明暐專員等10人獲選為110年臺北市政府地政局優秀員工。(人事室) |
8月13日 | 發布臺北市110年8月不動產市場動態月報。(地價科) |
8月26日 | |
9月13日 | 召開臺北市政府地政局土地登記損害賠償事件處理委員會110年第1次會議。(測繪科) |
9月14日 | 召開「2021居住正義2.0系列論壇 V」。(地權及不動產交易科、地價科) |
9月23日 | 召開臺北市政府第10屆耕地租佃委員會第4次會議。(地用科) |
9月24日 | 本市建成地政事務所沈瑞芬主任榮獲中華民國第26屆地政貢獻獎。(建成所) |
9月27日 | 發布臺北市110年9月不動產市場動態月報。(地價科) |
10月1日 | 吳智維科長調任松山地政事務所主任。(松山所) |
10月3日 | 舉辦明日社子島工作坊。(總隊) |
10月4日 | |
10月20日 | 發布臺北市110年第2季房市指標溫度計。(地價科) |
10月26日 | |
10月28日 | 本局榮獲「內政部110年對各直轄市、縣(市)政府地政業務辦理督導考評」直轄市組總考評績優獎。(本局各科室暨所屬所隊) |
10月29日 | 舉辦110年度聯合地政士座談會。(松山所、中山所、士林所) |
11月2日 | 舉辦臺北市111年公告土地現值及公告地價作業公開說明會。(地價科) |
11月5日 | 舉辦110年臺北市地政士座談會。(測繪科) |
11月10日 | 實施「臺北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」 (地權及不動產交易科) |
11月15日 | 召開臺北市不動產糾紛調處委員會110年第3次會議。(測繪科) |
11月22日 | 召開臺北市政府第10屆耕地租佃委員會第5次會議。(地用科) |
11月22日 | 臺北市南港區第一期市地重劃報告書經內政部准予備查。(總隊) |
11月25日 | 召開臺北市政府地政局土地登記損害賠償事件處理委員會110年第2次會議。(測繪科) |
11月26日 | 發布臺北市110年11月不動產市場動態月報。(地價科) |
12月2日 | 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第91次會議(地價科) |
12月8日 | 臺北市社區交易履歷5.0-「臺北地政找房+」系統上線試營運(地價科) |
12月15日 | 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第92次會議。(地價科) |
12月20日 | 召開臺北市不動產糾紛調處委員會110年第4次會議。(測繪科) |
12月23日 | 召開臺北市政府第10屆耕地租佃委員會第6次會議。(地用科) |
12月27日 | 發布臺北市110年12月不動產市場動態月報。(地價科) |