|
|
1月6日 | 發布臺北市113年第3季不動產市場動態季報。(地價科)
|
1月15日 | 召開「臺版地面師破案首映」記者會。(土登科)
|
1月21日 | 發布臺北市114年1月不動產市場動態月報。(地價科)
|
1月22日 | 發布臺北市113年第4季預售建案資訊動態季報。(地權科)
|
1月23日 | 發布2024臺北市熱門路段房價&租金索驥。(地價科)
|
2月10日 | 臺北地政找房+系統「建物租金地圖」功能上線。(地價科)
|
2月18日 | 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第107次會議。(地價科)
|
2月19日 | 本局秘書室鍾宜潔專員獲選臺北市政府113年度績優研考人員。(秘書室)
|
2月26日 | 發布臺北市114年2月不動產市場動態月報。(地價科)
|
3月6日 | 本局土地登記科施亭伃股長當選114年臺北市政府模範公務人員。(人事室)
|
3月11日 | 舉辦「臺北市士林社子島地區區段徵收事業計畫公聽會(第1場次)」。(總隊)
|
3月13日 | 臺北地政Hi Landy預售屋契約智能問答上線。(地權科)
|
3月17日 | 發布臺北市114年3月不動產市場動態月報。(地價科)
|
3月27日 | 本局土地登記科施亭伃股長、中山地政事務所高明暐課長、松山地政事務所李昇達專員當選臺北市政府113年度廉能楷模。(政風室)
|
3月28日 | 臺北地政總管+業者專區新功能上線。(資訊室)
|
3月31日 | 都更/地政資訊平台-周邊房地行情上線。(資訊室)
|
4月7日 | 臺北市松山地政事務所詹佩如測量助理當選114年臺北市政府優秀工友。(人事室)
|
4月10日 | 發布臺北市113年第4季不動產市場動態季報。(地價科)
|
4月12日 | 舉辦「臺北市木柵路四段、五段附近地區區段徵收範圍土地改良物查估作業說明會(第1場次)」。(總隊)
|
4月14日 | 召開臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第132次會議。(開發科)
|
4月18日 | 召開臺北市政府第11屆耕地租佃委員會第1次會議。(地用科)
|
4月18日 | 發布臺北市114年4月不動產市場動態月報。(地價科)
|
4月19日 | 舉辦「臺北市木柵路四段、五段附近地區區段徵收範圍土地改良物查估作業說明會(第2、3場次)」。(總隊)
|
4月30日 | 發布臺北市114年第1季預售建案資訊動態季報。(地權科)
|
5月7日 | 舉辦114年度聯合地政士座談會。(大安所、古亭所、建成所)
|
5月8日 | 召開臺北市政府地政局土地登記損害賠償事件處理委員會114年第1次會議。(測繪科)
|
5月14日 | 舉辦「臺北市士林社子島地區區段徵收事業計畫公聽會(第2場次)」。(總隊)
|
5月15日 | 舉辦「臺北市北投區新洲美段87地號(T12街廓內)市有科技產業專用區土地設定地上權案」招商說明會。(總隊)
|
5月16日 | 洪于佩主任調任大安地政事務所主任。(大安所)
|
5月16日 | 林芳儀主任調任古亭地政事務所主任。(古亭所)
|
5月20日 | 發布臺北市114年5月不動產市場動態月報。(地價科)
|
5月21日 | 舉辦114年度聯合地政士座談會。(中山所、松山所、士林所)
|
5月22日 | 召開臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第133次會議。(開發科)
|
5月28日 | 發布臺北市危險及老舊建築物重建案件實施地籍線與建築線預檢作業程序。(測繪科)
|
月日 |
|