|
|
1月2日至2月7日 | 「受理土地所有權人申報地價,作為核課地價稅之依據」。(地價科) |
1月17日 | 發布臺北市111年1月不動產市場動態月報。(地價科) |
1月26日 | 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第93次會議。(地價科) |
1月27日 | |
1月27日 | |
2月21日 | 本局土地開發科許雅芝專員當選111年臺北市政府模範公務人員。(人事室) |
2月23日 | 發布臺北市111年2月不動產市場動態月報。(地價科) |
2月23日 | 召開臺北市政府第10屆耕地租佃委員會7次會議。(地用科) |
3月1日 | 臺北智慧地所「地政士開業變更登記線上申辦」功能上線。(測繪科) |
3月18日 | 本局秘書室張金名技工及總隊陳一伊測量助理當選111年臺北市政府優秀工友。(秘 書室、總隊) |
3月23日 | 發布臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第121次委員會議。 (土地開發科) |
3月25日 | 發參與本府「居住正義工作小組」,獲頒110年12月至111年2月市長即時獎勵。 (地價科、地權及不動產交易科、總隊) |
3月31日 | 發布臺北市111年3月不動產市場動態月報。(地價科) |
4月7日 | 蔣門鑑主任調任古亭地政事務所主任。(古亭所) |
4月8日 | 召開臺北市政府第10屆耕地租佃委員會8次會議。(地用科) |
4月8日 | 本局「消費爭議整合查詢2.0」系統改版上線。(地權及不動產交易科) |
4月13日 | 本局社區交易資訊查詢平台-「臺北地政找房+」系統正式上線。(地價科) |
4月18日 | 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第94次會議。(地價科) |
4月21日 | 發布臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第122次委員會議。 (土地開發科) |
4月25日 | 發布臺北市111年4月不動產市場動態月報。(地價科) |
4月29日 | 發布臺北市110年第4季房市指標溫度計。(地價科) |
5月1日 | 臺北市地籍謄本自動櫃員機申請憑證新增國民身分證及健保卡。(土登科) |
5月3日 | 本局秘書室簡正杰科員獲選臺北市政府110年績優研考人員。(秘書室) |
5月9日 | 臺北地政雲買賣實價查詢「大數據扣車位算房價2.0」功能上線。(地價科) |
5月11日 | 舉辦111年度聯合地政士座談會。(建成所、大安所、古亭所) |
5月12日 | 召開臺北市區段徵收及市地重劃委員會第16次會議。(土地開發科)
|
5月19日 | 舉辦111年度聯合地政士座談會。(中山所、士林所、松山所) |
5月25日 | 發布臺北市111年5月不動產市場動態月報。(地價科) |
5月26日 | 召開臺北市政府地政局土地登記損害賠償事件處理委員會111年度第1次會議。(土地登記科)
|
6月7日 | 公告招標士林官邸北側地區(士林區福林段二小段578、583、584、596、604、605地號等6筆土地)及奇岩新社區(北投區三合段9、10、27、52、55、62、65、72、76地號等9筆土地)區段徵收剩餘可建築土地設定地上權案。(總隊) |
6月9日 | 林芳儀科長調任大安地政事務所主任。(大安所) |
6月16日 | 臺北智慧地所「徵收補償費/保管款作業申領」功能上線。(地用科) |
6月20日 | 舉辦士林官邸北側地區及奇岩新社區區段徵收賸餘可建築土地設定地上權案招商說明會。(總隊) |
6月22日 | 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第95次會議。(地價科) |
6月24日 | 舉辦「整體開發區實證場域-華江地區天橋電梯啟用」市政行銷記者會。(土地開發科) |
6月28日 | 發布臺北市111年6月不動產市場動態月報。(地價科) |
6月30日 | 發布臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第123次委員會議。 (土地開發科) |
7月11日 | 本局測繪科陳政南股長、地價科蕭淳瑄科員、地權及不動產交易科廖珮君科員、地用科楊博宇科員、土地開發科王佳于股長、總隊區段徵收科葉彥廷專員、松山所測量課陳思翰技士、古亭所登記課黃俊源課長、建成所行政課柯光峻課長及大安所登記課方嬿菱課長等10人獲選為111年臺北市政府地政局優秀員工。(人事室) |
7月13日 | 召開臺北市第10屆優良不動產估價師評選會議。(地價科) |
7月20日 | 發布臺北市111年7月不動產市場動態月報。(地價科) |
7月28日 | 發布臺北市111年第1季房市指標溫度計。(地價科) |
7月29日 | 發布臺北市110年不動產市場動態年報。(地價科) |
8月25日 | 發布臺北市111年8月不動產市場動態月報。(地價科) |
9月7日 | 發布召開111年臺北市政府(地政組)市政顧問座談會。(秘書室) |
9月14日
| 本局榮獲本府111年度檔案管理考評甲組機關第1名(甲等)。(秘書室)
|
9月19日 | 本局服務台、松山地政事務所便民工作站及地籍謄本自動櫃員機搬遷至市政大樓1樓北區「臺北市政府聯合服務中心」。(松山所) |
9月27日 | 潘依茹主任秘書榮獲中華民國第27屆地政貢獻獎。(人事室)
|
9月29日 | 發布召開111年臺北市不動產估價師座談會。(地價科) |
9月30日 | 發布發布臺北市111年9月不動產市場動態月報。(地價科) |
10月5日 | 舉辦111年臺北市不動產經紀業暨租賃住宅服務業座談會。(地權及不動產交易科)
|
10月19日 | 發布發布臺北市111年10月不動產市場動態月報。(地價科)
|
10月19日 | 舉辦111年臺北市地政士座談會。(測繪科)
|
10月21日
| 111年10月21日本局榮獲「內政部111年對各直轄市、縣(市)政府地政業務辦理督導考評」直轄市組總考評績優獎。(本局各科室暨所屬所隊)
|
10月21日 | 召開臺北市政府地政局土地登記損害賠償事件處理委員會111年度第2次會議。(測繪科)
|
11月1日
| 舉辦臺北市112年公告土地現值作業公開說明會。(地價科)
|
11月2日
| 李奕芸科長調任松山地政事務所主任。(松山所)
|
11月11日
| 出版「臺北地政榮耀領航」專書。(秘書室)
|
11月14日
| 發布臺北市111年第2季房市指標溫度計。(地價科)
|
11月16日
| 召開111年地政業務志願服務聯繫會報。(測繪科)
|
11月18日
| 發布臺北市111年11月不動產市場動態月報。(地價科)
|
11月21日
| 111年11月21日本局榮獲本府111年度推動公文處理成效檢核乙類機關第2名(優等) 。(秘書室)
|
11月23日
| 召開臺北市區段徵收及市地重劃委員會第18次會議。(土地開發科)
|
11月29日
| 召開臺北市地政士懲戒委員會第39次會議。(測繪科)
|
12月1日
| 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第96次會議。(地價科)
|
12月5日
| 召開臺北市政府第10屆耕地租佃委員會9次會議。(地用科)
|
12月14日
| 召開臺北市地價及標準地價評議委員會第97次會議。(地價科)
|
12月14日
| 臺北地政找房+系統「捷運房價租金地圖」功能上線。(地價科)
|
12月20日
| 「消費爭議整合查詢2.0」系統整併改版。(交易科)
|
12月22日
| 召開臺北市地政士懲戒委員會第40次會議。(測繪科)
|
12月25日
| 陳信良局長奉臺北市政府111年12月25日府人任字第11130101681號令任命為本局局長, 並於當日接篆視事。(人事室)
|
12月28日
| 發布臺北市111年12月不動產市場動態月報。(地價科)
|